

Pin Code
192231
City
Kulgam
District
ANANTHNAG
State
JAMMU & KASHMIR
Tahsil / Taluka
Kulgam
P.O. Address
-
| Locality | Pincode | District | State |
|---|---|---|---|
| Ahmad Abad | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Banimulla | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Begam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Ch. Gund | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chaki Samad Rather | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Challan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chandergi | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chandrgee | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chatri Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chehlan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chogal Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Frisal | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Har Wath | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kachalallan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kahrot Jagir | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kaimoh | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Khalt Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Madergam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Mali Bug | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Now Pora Kher Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Pala Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Samnoo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Shalwan Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Shurat Jagir | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Sofi Gund Bago Gund | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Sofi Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Sonigam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Tamiloo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Tentri Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Wazirpora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Moman Dangit Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Adigam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Arwani | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Audi Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Awgam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Awhotoo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bata Pora Anantnag | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bogund | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bona Devsar | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bonkhandi-Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Brazlo Jagir | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bumbrath | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chera Hama | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Damichekoo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Domdolla Tanjan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Durhama | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Gadi Hama | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hom Shali Bug | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Iamrach | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Jadipora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kakran | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Karaloo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Khar Brari | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kotamarag | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Laro Jagir | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Mangal Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Marg Bal | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nandimarg | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nani Bugh | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Naw Wathu | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nawa Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Parigam Check | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Peth Khandipora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Shere Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Tang Bal | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Tang Marg | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Tula Khan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Ves Batpora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Amnu | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Antoo (Ahutoo ) | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Ashmuji Khalsa | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Balso | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bani Mulla | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bomthan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chimmer | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Dandward | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Gund Nasir | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hardu Hanger | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Jabli Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Jadipora Khalsa | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kader | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kelam Bozgam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Khah Gund | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kojar | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Mir Wani | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Mirhama | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Mohdpora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Mohipora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nillow | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Orial | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Palno Pandith Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Qasba Devsar | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Sar Suna Anantnag | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Sarsana | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Semithan. | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Srundoo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Such | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Surat Jagir | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Tarigam Devsar | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Wari Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Wawri Pora. | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Zazri Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Rakh Moman Dangit Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Audora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bachroo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bata Pora Vailoo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Behi Bagh | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bumbreth | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chana Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chuian | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Dadipora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hangal Boch | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hassan Pora Bagh | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Jadi Pora Jagir | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Jadi Pora Khalsa | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kaladrang | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kanchwa | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Khi Jogi Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Khuri Bata Pora Jagir | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Koreal | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Lisar Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nagnad | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Narseng Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nihama | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Paniwah | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Rakh Hassain Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Ramgarh | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Sampora Derapora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Seh Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Shuch | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Turka Thachloo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Wati Gam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Wazir Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Wedoomashi Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Woran Hall | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Amano | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bagh Wan Poh | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Ban Ghee | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bathi Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Battachloo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bhan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chater Gam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Checkpora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Daderkot | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Dano Kandi Marag | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Domchaku | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Gojri Pora Dayani Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hablshi | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hawasah | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kahrot Khalsa | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kemo Mashigam Jagir | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kemo Mashigam Khalsa | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kharwat Khalsa | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Khokhar Hama | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kot Brari | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Lakti Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Manchu | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Manigam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Mutalhama | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nilwa | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nipor | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nunmai | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Okey | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Pambi | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Rewtan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Ringat | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Shamsi Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Supur | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Tazipora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Tengbal | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bata Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Areh | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Ashmuji Jagu | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Asnur | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Badigah Lalan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Baghi Khud Wani | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Baj Brari | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bamidora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bon Khadipora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chachmolla | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Churath | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Damhal Hanji Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Danew | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Danow | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Gaudwana | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Gopal Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hamzeh Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kala Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Khulora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Khuri Bata Pora Khalsa | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kounser Bal | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kulgam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Laro Khalsa | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Lirow | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Malwan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Modergam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Moti Pora Zeban | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Mukand Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Niyana Gund Baba Khalil | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nowpora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Pahlu | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Pariwan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Ragi Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Shahoo Shachan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Shurat | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Subhan Pahari | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Tarigam Devbugh | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Tengam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Vari Har | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Yaroo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Zaban Mati Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hati Pora Naidgam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Awil | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Batsurgam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Brazaloo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Bucharoo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chak Rambir Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chak Wazoo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Cheneh Gam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Dadi Pora Jagir | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Dasen | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Ganosar Gam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Gund Tokipora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hassain Pora Tavela | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hawanad | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hee Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Herdumand Gori | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kanji Gund | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kanji Kol | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Katrusu | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kokar Gund | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kulpora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Largo Ramahama | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Mah | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Makanpora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Mogal Bagh | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Monad Guphan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nowgam Devsar | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Okai | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Peth Khandi-Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Poni Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Qasba Khul | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Shagan Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Shali Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Sofipora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Tangdunoo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Trubji | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Wanpora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Yari Khah | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Yari Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Zodar | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Akhran | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Boh | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chaki Hanjan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chansar | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chowlgam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Dantehri | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Forest Block | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Gass Raina | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hadigam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Hanjan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kadoorah | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kani Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kharman Ganish | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Likhdi Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Logopora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Malpora Brawari | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Mohmad Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nagam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nav Bug | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Nawa Bal | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Now Pora Chalend | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Ogam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Sangas | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Seh Pora Ram Pathri | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Surat Khalsa | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Thathoo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Zeipora Devsar | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Zongal Pora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Locality | Pincode | District | State |
|---|---|---|---|
| H.C.Gam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chambgund | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Shurat | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Buchroo | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kilam Bazgam | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Chadder | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Pariwan | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Ashmuji | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Kanipora | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
| Guddar | 192231 | ANANTHNAG | JAMMU & KASHMIR |
