

Pin Code
442908
City
Nandpa
District
CHANDRAPUR
State
MAHARASHTRA
Tahsil / Taluka
Korpana
P.O. Address
-
| Locality | Pincode | District | State |
|---|---|---|---|
| Bhoskapur | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Govindpur (parsoda) | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Palezari | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Sagnapur | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Zaliguda | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Kolandi | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Nandappa | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Dharmara | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Dongargaon | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Ambezari | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Pitigudda | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Locality | Pincode | District | State |
|---|---|---|---|
| Pudiyal Mohada | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Jiwati | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Bakhardi | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Khirdi | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Uparwahi | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Chandur (Chandrapur) | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Bhoygaon | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Yellapur | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Shengaon | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| Bhari | 442908 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
